%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% if session("autorizacion")<>"si" then Path_index=Request.ServerVariables("PATH_INFO") response.redirect("../Nosesion.asp?Origen="+Path_index) end if%>
1.- PRÉSTAMO PERSONAL PARA FINALIDADES DIVERSAS| DESTINO: Finalidades diversas de consumo familiar | ||
| IMPORTE | |
Según necesidades y garantía |
| GARANTÍA | Personal y productos de pasivo | |
| PLAZO | Amortización | 6 Años |
| Carencia | 0 Años | |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR 12M | |
| Diferencial | 2.5% | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | 1% |
| Estudio | 0% | |
| Amortización | 0% | |
| Cancelación | 0% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 36.06 € |
| Adquisición vivienda familiar y finalidades diversas | ||
| IMPORTE | |
Hasta el 80% valor de tasación |
| GARANTÍA | Hipotecaria | |
| PLAZO | Amortización | 30 Años |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR OFICIAL | |
| Diferencial | .75% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | EURIBOR OFICIAL |
| Diferencial 1 | .75% | |
| Diferencial 2 | 1.75% | |
| Periodic. Rev. | Anual | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | .75% |
| Estudio | 0% | |
| Amortización | 0% | |
| Cancelación | 0% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 300.51 € |
| Observaciones | Tipo de interés mínimo de salida, 3,5%. Los diferenciales tendrán la consideración de mínimos. |
|
| Adquisición vivienda familiar y finalidades diversas | ||
| IMPORTE | |
Hasta el 80% valor de tasación |
| GARANTÍA | Hipotecaria | |
| PLAZO | Amortización | 30 Años |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR OFICIAL | |
| Diferencial | .75% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | IRPH-CAJAS |
| Diferencial 1 | 0% | |
| Diferencial 2 | .75% | |
| Periodic. Rev. | Anual | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | .75% |
| Estudio | 0% | |
| Amortización | 0% | |
| Cancelación | 0% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 300.51 € |
| Observaciones | Tipo de interés mínimo de salida, 3,5%. Los diferenciales tendrán la consideración de mínimos. |
|
| DESTINO: Financiación de las ventas y servicios a clientes particulares. | ||
| IMPORTE | |
Según necesidades y garantía |
| GARANTÍA | Personal y productos de pasivo | |
| PLAZO | Amortización | 5 Años |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR 12M | |
| Diferencial | 3.25% | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | 1% |
| Estudio | 0% | |
| Amortización | 1% | |
| Cancelación | 1% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 36.06 € |
| PRODUCTO: Préstamo personal | ||
| DESTINO: Realización de reformas y mejoras, adquisición de bienes de equipo e inversiones para la actividad empresarial. |
||
| IMPORTE | |
Según necesidades y garantía |
| GARANTÍA | Personal y productos de pasivo | |
| PLAZO | Amortización | 6 Años |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR 12M | |
| Diferencial | 2.5% | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | 1% |
| Estudio | 0% | |
| Amortización | 0% | |
| Cancelación | 0% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 36.06 € |
| DESTINO: Adquisición de inmuebles a efectos de la actividad profesional | ||
| IMPORTE | |
Según necesidades y garantía |
| GARANTÍA | Personal y productos de pasivo | |
| PLAZO | Amortización | 10 Años |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR 12M | |
| Diferencial | 1.25% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | EURIBOR 12M |
| Diferencial 1 | 1.25% | |
| Periodic. Rev. | Anual | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés por anticipado |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | .5% |
| Estudio | .5% | |
| Amortización | 0% | |
| Cancelación | 2.5% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 36.06 € |
| PRODUCTOS: EquipLeasing, OfiLeasing y KMLeasing | ||
| DESTINO: Adquisición de bienes de equipo, equipos informáticos, mobiliario, vehículos ... | ||
| IMPORTE | |
Según necesidades y garantía |
| GARANTÍA | Personal y productos de pasivo | |
| PLAZO | Amortización | 5 Años |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR 12M | |
| Diferencial | 1.5% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | EURIBOR 12M |
| Diferencial 1 | 1.5% | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés por anticipado |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | 1% |
| Estudio | 0% | |
| Cancelación | 2.5% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 36.06 € |
| PRODUCTO: Préstamo personal | ||
| DESTINO: Anticipo de los honorarios profesionales para las minutas intermediadas por el Colegio Oficial. | ||
| IMPORTE | |
Según necesidades y garantía |
| GARANTÍA | Personal y productos de pasivo | |
| PLAZO | Amortización | 1 Año |
| Carencia | 0 Año | |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR 12M | |
| Diferencial | 1.5% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | EURIBOR 12M |
| Diferencial 1 | 1.5% | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Por anticipado con amortización al vencimiento |
| Periodicidad | Anual | |
| COMISIONES | Apertura | 1% |
| Estudio | 0% | |
| Amortización | 0% | |
| Cancelación | 0% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 36.06 € |
| Financiaci ón de cursos de postgrado o máster | ||
| IMPORTE | |
Coste total del postgrado o máster |
| PLAZO | Amortización | 6 Años |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR 12M | |
| Diferencial | 1.25% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | EURIBOR 12M |
| Diferencial 1 | 1.25% | |
| Periodic. Rev. | Anual | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | .5% |
| Amortización | .5% | |
| Cancelación | .5% | |
| Observaciones | Carencia opcional de hasta 2 años La com. de apertura se cobrará por cada disposición. Únicamente se podrán realizar disposicíones durante los primeros 2 años Cada año puede disponerse del coste de la matrícula del año |
|
| DESTINO: Adquisición de despacho profesional | ||
| IMPORTE | |
Hasta el 60% del valor de tasación |
| GARANTÍA | Hipotecaria | |
| PLAZO | Amortización | 10 Años |
| Carencia | 0 Años | |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR OFICIAL | |
| Diferencial | 1% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | EURIBOR OFICIAL |
| Diferencial 1 | 1% | |
| Periodic. Rev. | Semestral/anual | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | 1% |
| Estudio | 0% | |
| Amortización | 0% | |
| Cancelación | 0% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 300.51 € |
| Observaciones | Tipo de interés mínimo de salida, 3,5%. Los diferenciales tendrán la consideración de mínimos. |
|
| DESTINO: Adquisición de despacho profesional | ||
| IMPORTE | |
Hasta el 60% del valor de tasación |
| GARANTÍA | Hipotecaria | |
| PLAZO | Amortización | 10 Años |
| Carencia | 0 Años | |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR OFICIAL | |
| Diferencial | 1% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | IRPH-CAJAS |
| Diferencial 1 | 0% | |
| Periodic. Rev. | Semestral/anual | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | 1% |
| Estudio | 0% | |
| Amortización | 0% | |
| Cancelación | 0% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 300.51 € |
| Observaciones | Tipo de interés mínimo de salida, 3,5%. Los diferenciales tendrán la consideración de mínimos. |
|
| DESTINO: Adquisición de despacho profesional | ||
| IMPORTE | |
Hasta el 60% del valor de tasación |
| GARANTÍA | Hipotecaria | |
| PLAZO | Amortización | 10 Años |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR OFICIAL | |
| Diferencial | 1% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | IRPH-CAJAS |
| Diferencial 1 | 0% | |
| Diferencial 2 | .75% | |
| Periodic. Rev. | Semestral/anual | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | 1% |
| Estudio | 0% | |
| Amortización | 0% | |
| Cancelación | 0% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 300.51 € |
| Observaciones | Tipo de interés mínimo de salida, 3,5%. Los diferenciales tendrán la consideración de mínimos. |
|
| DESTINO: Adquisición de despacho profesional | ||
| IMPORTE | |
Hasta el 60% del valor de tasación |
| GARANTÍA | Hipotecaria | |
| PLAZO | Amortización | 10 Años |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR OFICIAL | |
| Diferencial | 1% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | EURIBOR OFICIAL |
| Diferencial 1 | 1% | |
| Diferencial 2 | 1.75% | |
| Periodic. Rev. | Semestral/anual | |
| AMORTIZACIÓN | Liquidación | Canon francés |
| Periodicidad | Mensual | |
| COMISIONES | Apertura | 1% |
| Estudio | 0% | |
| Amortización | 0% | |
| Cancelación | 0% | |
| IMPORTE MÍNIMO | Apertura | 300.51 € |
| Observaciones | Tipo de interés mínimo de salida, 3,5%. Los diferenciales tendrán la consideración de mínimos. |
|
| DESTINO: Cobertura de las necesidades financieras derivadas del funcionamiento de la actividad empresarial. | ||
| IMPORTE | |
Según necesidades y garantía |
| GARANTÍA | Personal y productos de pasivo | |
| PLAZO | Amortización | 1 Año |
| INT. INICIAL | ||
| Índice | EURIBOR 3M | |
| Diferencial | 1.5% | |
| REVISIÓN INT. | Índice | EURIBOR 3M |
| Diferencial 1 | 1.5% | |
| Periodic. Rev. | Trimestral | |
| AMORTIZACIÓN | Periodicidad | Trimestral |
| COMISIONES | Apertura | .75% |
| Estudio | 0% | |
| No disponibilid. | 1% | |
Cuenta corriente que retribuye el saldo, a partir de una franquicia, con un inter és que se indexa al EURIBOR y que es creciente según el saldo medio. Con este tipo de retribución se evita el riesgo inherente de las fluctuaciones del tipo de interés, a las que se adapta autom áticamente, tanto al alza como a la baja.
Abono mensual de intereses.
Los tipos de interés son:
| SALDO MEDIO | TIPO DE INTERÉS |
| Franquicia 3.000 € | |
| De 3.000,01 a 60.000 € | euribor - 2,25% |
| De 60.000,01 a 300.000 € | euribor - 1,50% |
| Más de 300.000 € | euribor - 1,00% |
Facilita el acceso a los productos y servicios financieros de "la Caixa", tanto a nivel de acceso a la información como a efectos de gestión de ordenes de cobros, pagos e inversión, a través de conexión telefónica mediante ordenador, las 24 horas del día 7 días a la semana.
Entre otras incluyen:
Sin cuota del Servicio L ínea Abierta durante el primer año. Los productos y servicios devengarán sus correspondientes comisiones.
"La Caixa" instalará gratuitamente T.P.V.'s a todas las empresas que lo deseen para que puedan atender los pagos de sus clientes mediante las tarjetas VISA, MASTER CARD, 6000 y las Tarjetas Monedero de "la Caixa" y redes asociadas.
En todas les transacciones efectuadas mediante los TPV's de "la Caixa", se podrán aplicar bonificaciones en función del nivel de vinculación.
Los profesionales vinculados con "la Caixa" gozarán de un seguro de vida gratuito en caso de accidente, de 12.020,24 €.
Nuestra VISA ORO, presenta una serie de servicios exclusivos y completamente gratuitos, como:
La tarjeta VISA ORO incorpora los siguientes seguros gratuitos:
Le ofrecemos la tarjeta VISA ORO a mitad de cuota durante el primer año.
Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según evolución del mercado.
Operaciones de crédito sujetas a estudio y aprobación según criterios habituales de "La Caixa"